Начните с выбора автомобиля:
# | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
---|
Diameter [mm]: | 60 |
Height [mm]: | 55.6 |
Сторона установки: | передний мост |
Оригинальные номера: |
FORD 53.038.00 FORD DG9C 2B302 BA
Показать еще
Скрыть
FORD DG9C2B294BA FORD 5 303 801
|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI | 03.2007 - 11.2011 | 939 A4.000 | седан | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A8.000 | седан | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A2.000 | седан | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A7.000 | седан | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 - 11.2011 | 939 A1.000 | седан | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS | 09.2005 - 11.2011 | 939 A6.000 | седан | 1.9 | 118 | 160 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS | 09.2005 - 11.2011 | 939 A5.000 | седан | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI | 03.2007 - 11.2011 | 939 A4.000 | универсал | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 937 A8.000 | универсал | 1.9 | 100 | 136 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 - 11.2011 | 939 A2.000 | универсал | 1.9 | 110 | 150 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 937 A7.000 | универсал | 1.9 | 85 | 115 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 - 11.2011 | 939 A1.000 | универсал | 1.9 | 88 | 120 | Дизель | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS | 03.2006 - 11.2011 | 939 A6.000 | универсал | 1.9 | 118 | 160 | бензин | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS | 03.2006 - 11.2011 | 939 A5.000 | универсал | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.2 JTS | 01.2006 - 06.2010 | 939 A5.000 | хетчбек | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.2 JTS | 03.2006 - 06.2010 | 939 A5.000 | Кабриолет | 2.2 | 136 | 185 | бензин | |
ALPINA B12 (E38) 5.7 | 12.1995 - 09.1998 | M70 B57 (5714K2) | седан | 5.7 | 285 | 388 | бензин | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 04.2001 - 12.2004 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 03.2003 - 12.2004 | BBK | седан | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | 11.2004 - 06.2008 | BFB | седан | 1.8 | 120 | 163 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | 11.2004 - 06.2008 | ALT | седан | 2 | 96 | 130 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BVA | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BRD | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | BVA | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | BRD | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 06.2005 - 06.2008 | BUL | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 - 06.2008 | BPJ | седан | 2 | 125 | 170 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 11.2004 - 06.2008 | BWE | седан | 2 | 147 | 200 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 - 06.2008 | BUL | седан | 2 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BGB | седан | 2 | 147 | 200 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | 11.2004 - 05.2006 | BDG | седан | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 01.2006 - 06.2008 | BPP | седан | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | 11.2005 - 06.2008 | BSG | седан | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 | 11.2004 - 05.2006 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | 11.2004 - 07.2006 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | ASB | седан | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BKN | седан | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | 01.2005 - 06.2008 | AUK | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2005 - 06.2008 | BKH | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro | 11.2004 - 06.2008 | BHF | седан | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 09.2001 - 12.2004 | AMB | универсал | 1.8 | 125 | 170 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 03.2003 - 12.2004 | BBK | универсал | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 11.2004 - 06.2008 | ALT | универсал | 2 | 96 | 130 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BVA | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | BRD | универсал | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | BVA | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | BRD | универсал | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06.2005 - 06.2008 | BUL | универсал | 2 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 - 06.2008 | BYK | универсал | 2 | 125 | 170 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 11.2004 - 06.2008 | BWE | универсал | 2 | 147 | 200 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 - 06.2008 | BUL | универсал | 2 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BWT | универсал | 2 | 147 | 200 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | 11.2004 - 05.2006 | BDG | универсал | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | 01.2006 - 06.2008 | BPP | универсал | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi | 11.2005 - 03.2008 | BSG | универсал | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | 11.2004 - 05.2006 | BBJ | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | 11.2004 - 07.2006 | BBJ | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | ASB | универсал | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | 11.2004 - 06.2008 | BKN | универсал | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | 01.2005 - 06.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2005 - 06.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | 11.2004 - 06.2008 | BBK | универсал | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 07.2002 - 03.2009 | BFB | Кабриолет | 1.8 | 120 | 163 | бензин | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 01.2006 - 03.2009 | BRC | Кабриолет | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 01.2006 - 03.2009 | BPW | Кабриолет | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 01.2006 - 03.2009 | BWT | Кабриолет | 2 | 147 | 200 | бензин | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI | 06.2006 - 03.2009 | BPP | Кабриолет | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 03.2009 | BKN | Кабриолет | 3 | 150 | 204 | Дизель | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 - 03.2009 | ASB | Кабриолет | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 01.2006 - 03.2009 | AUK | Кабриолет | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2006 - 03.2009 | AUK | Кабриолет | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A4 Кабриолет (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 03.2004 - 03.2009 | BBK | Кабриолет | 4.2 | 253 | 344 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T | 01.1997 - 01.2005 | AWL | седан | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 02.1997 - 01.2005 | APU | седан | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI | 08.2001 - 01.2005 | AWX | седан | 1.9 | 96 | 130 | Дизель | |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 | 08.2001 - 01.2005 | ALT | седан | 2 | 96 | 130 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 02.1997 - 01.2005 | AMM | седан | 2.4 | 120 | 163 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 07.1998 - 01.2005 | ALW | седан | 2.4 | 100 | 136 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 | 08.2001 - 01.2005 | BDV | седан | 2.4 | 125 | 170 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro | 08.2001 - 01.2005 | BDV | седан | 2.4 | 125 | 170 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 02.2000 - 01.2005 | BAU | седан | 2.5 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 07.2002 - 01.2005 | BCZ | седан | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI | 08.2001 - 01.2005 | AYM | седан | 2.5 | 114 | 155 | Дизель | |
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro | 02.2000 - 01.2005 | BDH | седан | 2.5 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 | 08.2001 - 01.2005 | ASN | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | 06.2001 - 07.2004 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro | 08.2001 - 01.2005 | ASN | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro | 11.1998 - 01.2005 | ASG | седан | 4.2 | 220 | 299 | бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro | 09.1999 - 01.2005 | AQJ | седан | 4.2 | 250 | 340 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 04.2009 - 03.2011 | CAHB | седан | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07.2004 - 03.2011 | BNA | седан | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 07.2004 - 10.2008 | BLB | седан | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 09.2005 - 06.2006 | BVG | седан | 2 | 89 | 121 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | 11.2008 - 03.2011 | CAHA | седан | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 - 03.2011 | BPJ | седан | 2 | 125 | 170 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 | 05.2004 - 10.2008 | BDW | седан | 2.4 | 130 | 177 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 01.2005 - 10.2008 | BDW | седан | 2.4 | 130 | 177 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 10.2008 - 03.2011 | CANA | седан | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 11.2004 - 03.2011 | CANB | седан | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | 11.2004 - 10.2008 | BPP | седан | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 06.2005 - 03.2011 | BSG | седан | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CANC | седан | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | 11.2004 - 10.2008 | BPP | седан | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10.2008 - 03.2011 | CCDA | седан | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 10.2008 - 03.2011 | CCEA | седан | 2.8 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 11.2006 - 10.2008 | BDX | седан | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 06.2007 - 10.2008 | BDX | седан | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CCDA | седан | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CCEA | седан | 2.8 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 | 08.2004 - 05.2006 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | 05.2004 - 05.2006 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2004 - 03.2011 | BNG | седан | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2004 - 05.2006 | BMK | седан | 3 | 165 | 225 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 06.2006 - 10.2008 | ASB | седан | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CDYC | седан | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CAJA | седан | 3 | 213 | 290 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | CCAA | седан | 3 | 220 | 299 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2004 - 05.2009 | AUK | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 05.2009 - 03.2011 | CALA | седан | 3.2 | 195 | 265 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 05.2004 - 10.2008 | AUK | седан | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 09.2006 - 10.2008 | BYU | седан | 3.2 | 183 | 249 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | 06.2006 - 03.2011 | BVJ | седан | 4.2 | 257 | 350 | бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | 05.2004 - 05.2006 | BAT | седан | 4.2 | 246 | 335 | бензин | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05.2006 - 08.2011 | CAND | универсал | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05.2006 - 10.2008 | BPP | универсал | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CANC | универсал | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2006 - 08.2011 | CDYB | универсал | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2006 - 10.2008 | ASB | универсал | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CDYC | универсал | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CAJA | универсал | 3 | 213 | 290 | бензин | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | 05.2006 - 10.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | 05.2006 - 12.2010 | BVJ | универсал | 4.2 | 257 | 350 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 12.1997 - 01.2005 | AWT | универсал | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro | 12.1997 - 01.2005 | AEB | универсал | 1.8 | 110 | 150 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI | 08.2001 - 01.2005 | AWX | универсал | 1.9 | 96 | 130 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 08.2001 - 01.2005 | ALT | универсал | 2 | 96 | 130 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 07.1998 - 01.2005 | ASM | универсал | 2.4 | 100 | 136 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 08.2001 - 01.2005 | BDV | универсал | 2.4 | 125 | 170 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 | 12.1997 - 01.2005 | AJG | универсал | 2.4 | 120 | 163 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro | 08.2001 - 01.2005 | BDV | универсал | 2.4 | 125 | 170 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 02.2000 - 01.2005 | BDH | универсал | 2.5 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 07.2002 - 01.2005 | BFC | универсал | 2.5 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI | 08.2001 - 01.2005 | AYM | универсал | 2.5 | 114 | 155 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro | 02.2000 - 01.2005 | AKE | универсал | 2.5 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 | 08.2001 - 01.2005 | ASN | универсал | 3 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro | 08.2001 - 01.2005 | ASN | универсал | 3 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro | 11.1998 - 01.2005 | ASG | универсал | 4.2 | 220 | 299 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro | 09.1999 - 01.2005 | AQJ | универсал | 4.2 | 250 | 340 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 04.2009 - 08.2011 | CAHB | универсал | 2 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 06.2005 - 08.2011 | CAGB | универсал | 2 | 100 | 136 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 06.2005 - 10.2008 | BRE | универсал | 2 | 103 | 140 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 09.2005 - 06.2006 | BVG | универсал | 2 | 89 | 121 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | 10.2008 - 08.2011 | CAHA | универсал | 2 | 125 | 170 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | 06.2005 - 08.2011 | BPJ | универсал | 2 | 125 | 170 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 03.2005 - 10.2008 | BDW | универсал | 2.4 | 130 | 177 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 03.2005 - 10.2008 | BDW | универсал | 2.4 | 130 | 177 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 03.2005 - 08.2011 | BSG | универсал | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 03.2005 - 10.2008 | BPP | универсал | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | 10.2008 - 08.2011 | CANA | универсал | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 03.2005 - 10.2008 | BPP | универсал | 2.7 | 132 | 180 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 06.2005 - 08.2011 | CAND | универсал | 2.7 | 120 | 163 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CANC | универсал | 2.7 | 140 | 190 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10.2008 - 08.2011 | CCDA | универсал | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 10.2008 - 08.2011 | CCEA | универсал | 2.8 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 11.2006 - 10.2008 | BDX | универсал | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 06.2007 - 10.2008 | BDX | универсал | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CCDA | универсал | 2.8 | 140 | 190 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CCEA | универсал | 2.8 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 | 03.2005 - 05.2006 | BBJ | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | 03.2005 - 05.2006 | BBJ | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi | 06.2006 - 08.2011 | ASB | универсал | 3 | 171 | 232 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 03.2005 - 05.2006 | BMK | универсал | 3 | 165 | 225 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 03.2005 - 08.2011 | CDYB | универсал | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 06.2006 - 10.2008 | ASB | универсал | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CDYA | универсал | 3 | 176 | 240 | Дизель | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CAJA | универсал | 3 | 213 | 290 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | CCAA | универсал | 3 | 220 | 299 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 03.2005 - 10.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 03.2005 - 10.2008 | AUK | универсал | 3.2 | 188 | 255 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | 06.2006 - 08.2011 | BVJ | универсал | 4.2 | 257 | 350 | бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | 03.2005 - 05.2006 | BAT | универсал | 4.2 | 246 | 335 | бензин | |
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI | 08.2007 - 07.2010 | BDX | седан | 2.8 | 154 | 210 | бензин | |
AUDI A8 (4E_) 3.0 | 07.2003 - 05.2005 | ASN | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | |
AUDI A8 (4E_) 3.0 | 07.2003 - 05.2006 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A8 (4E_) 3.0 quattro | 11.2003 - 05.2004 | BBJ | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro | 08.2003 - 07.2010 | ASB | седан | 3 | 171 | 233 | Дизель | |
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro | 11.2003 - 07.2010 | BNG | седан | 3 | 155 | 211 | Дизель | |
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI | 06.2005 - 07.2010 | BPK | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro | 06.2005 - 07.2010 | BPK | седан | 3.2 | 191 | 260 | бензин | |
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro | 10.2002 - 05.2006 | BFL | седан | 3.7 | 206 | 280 | бензин | Автоматическая коробка передач 6-ступенчатая |
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro | 05.2003 - 07.2005 | ASE | седан | 4 | 202 | 275 | Дизель | |
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro | 06.2006 - 07.2010 | BVJ | седан | 4.2 | 257 | 350 | бензин | |
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro | 10.2002 - 07.2010 | BFM | седан | 4.2 | 246 | 335 | бензин | |
